Medidor de corriente
El material del medidor de flujo es policarbonato (PC), el ancla sin cloruro de polivinilo (PA66), el material del flotador puede ser opcional SS304,316 o ABS. También hay polisulfona de tipo Körper.
1>presión máxima de funcionamiento: 6 bar (87 psi) temperatura máxima: 158 F (70 C)
2>Compatibilidad con el tamaño adecuado para cualquier espacio de instalación.
3>contrato de ley permanente
4>Las configuraciones montadas en línea o en el panel son correctas.
5>modelo estándar #316 edelstahl guía stangen
6>nicht empfohlen für direkt sonnenlicht
7>Opciones originales de OEM: kennzeichnung privado, nach kalibrierungen, nach materialien
| Medidor de flujo de rohr serie Z-500 | ||||||||
| ESPECIFICACIONES | ||||||||
| % | ||||||||
| modelo | Messen Bereich (LPM) | Messen Bereich (GPM) | Unión métrica | Männlichen gewinde verbindung | Weibliche gewinde verbindung | Ellenbogen Verbindung | Genauigkeit | Trabajo de gobierno |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2" NPT | 5 | 0,6 MPa | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2" NPT | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2" NPT | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2" NPT | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 o 3/4 "NPT | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2" NPT | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4" NPT | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4" NPT | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1" NPT | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1" NPT | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2" NPT | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | 2 1/2 "NPT | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| Z-5008-Z-50125Materiales | ||||||
| modelo | Material de cobre | Unión métrica (P) |
viento aussengewinde | Gewinde Weibliche | Ellenbogen (W) |
Material flotante |
| Z-5008 | PC, NETZTEIL | CLORURO DE POLIVINILO | Pensilvania6 | Pensilvania66 | CLORURO DE POLIVINILO | 316 |
| Z-5008C | PC, NETZTEIL | CLORURO DE POLIVINILO | Pensilvania6 | Pensilvania66 | CLORURO DE POLIVINILO | 316 |
| Z-5015 | PC, NETZTEIL | CLORURO DE POLIVINILO | Pensilvania6 | Pensilvania66 | CLORURO DE POLIVINILO | 316 |
| Z-5025 | ordenador personal | CLORURO DE POLIVINILO | Pensilvania6 | Pensilvania66 | CLORURO DE POLIVINILO | ABS,316 |
| Z-5032 | ordenador personal | CLORURO DE POLIVINILO | Pensilvania6 | Pensilvania66 | CLORURO DE POLIVINILO | ABS,316 |
| Z-5050 | PC, NETZTEIL | CLORURO DE POLIVINILO | Pensilvania6 | Pensilvania66 | CLORURO DE POLIVINILO | ABS,316 |
| Z-5065 | ELA | abdominales | Pensilvania6 | Pensilvania66 | Pensilvania6 | abdominales |
| Z-50100 | ELA | abdominales | abdominales | |||
| Z-50125 | ELA | abdominales | abdominales | |||
| modelo | L | D | Unión métrica (P) |
viento aussengewinde (M) |
Famale Gewinde (M) |
Ellenbogen (W) | Gewicht (Kg) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
Etiqueta: hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer, China hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer fabricantes, proveedores, fábrica, válvula solenoide de vapor integrada, válvula solenoide de lácteos, válvula solenoide de CA, válvula solenoide de petróleo y gas, Monitores de flujo de alta presión, Válvulas de equilibrio de la serie Z 6200

